Statistiques
        Statistiques de 1999 à 2007.    VoirÂ
Détails statistiques 2007 - Voir
Détails statistiques 2006 - Voir
Tableau comparatif depuis 1999:
| Moyenne scores |
Précision drive (%) |
Drive (yard) | Greens en regul. |
Putts par tour |
Putt par G.I.R |
Bunker + 1 putt |
Clt Européen |
|
| 2007 | 71.4 | 62.8 | 262 | 61.4 | 28.8 | Â 1.752 | 58.3/120 | Â 78 |
| 2006 | 71.76 | 65.76 | 260.24 | 60.2 | 28.28 | 1.75 | 65.8/117 | 90 |
| 2005 | Â 71.74 | 60.55 | 271.30 | 55.48 | Â 27.69 | 1.74 | 59.6/124 | 106 |
| 2004 | 72.21 | 58.8 | 274.74 | 59.47 | 28.25 | 1.75 | 57.8/128 | 41 |
| 2003 | 72.04 | 64.13 | 275.47 | 61.62 | 28.91 | 1.77 | 58.3/108 | 69 |
| 2001 | 71.91 | 60.28 | 267.56 | 62.12 | 28.81 | 1.77 | 57.8/102 | 115 |
| 1999 | 73.64 | 70.03 | 255.14 | 58.94 | 29.78 | 1.81 | 62.6/83 | 173 |








