<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le site officiel de Christian CEVAER</title>
	<atom:link href="http://www.christian-cevaer.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.christian-cevaer.com</link>
	<description>Toute l'actu de Christian Cevaer</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 16:28:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Commercialbank Qatar Masters (2): +2 pour le second tour.</title>
		<link>http://www.christian-cevaer.com/2012/02/01/commercialbank-qatar-masters/</link>
		<comments>http://www.christian-cevaer.com/2012/02/01/commercialbank-qatar-masters/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christian-cevaer.com/?p=2529</guid>
		<description><![CDATA[Tour 2: Deux doubles (au trou 5 et 13) ont un peu noirci le tableau. Christian reste sur place pour le Dubai Desert Classic la semaine prochaine. Tour 1: Un double et deux bogeys, pas de birdies, Christian a connu de meilleurs moments&#8230;. mais demain est un autre jour.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christian-cevaer.com/2012/02/01/commercialbank-qatar-masters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abu Dhabi HSBC Golf Championship (2): Deux tours identiques (76)</title>
		<link>http://www.christian-cevaer.com/2012/01/24/abu-dhabi-hsbc-golf-championship-que-les-birdies-fleurissent/</link>
		<comments>http://www.christian-cevaer.com/2012/01/24/abu-dhabi-hsbc-golf-championship-que-les-birdies-fleurissent/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 15:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christian-cevaer.com/?p=2519</guid>
		<description><![CDATA[Tour 2: Une seconde carte de 76 qui ne permet pas à Christian de passer le cut. Prochain Rendez vous jeudi prochain pour le Commercialbank Qatar Masters. Tour 1: Une première carte de 76 pour Christian (2 birdies et 6 bogeys). Présentation: &#171;&#160;Nouvelle saison, nouveau bois 3 Taylor Made Rocketballz, 10yds de plus qu&#8217;avec le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christian-cevaer.com/2012/01/24/abu-dhabi-hsbc-golf-championship-que-les-birdies-fleurissent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonne année à tous &#8230;.</title>
		<link>http://www.christian-cevaer.com/2012/01/01/bonne-annee-a-tous/</link>
		<comments>http://www.christian-cevaer.com/2012/01/01/bonne-annee-a-tous/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 07:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christian-cevaer.com/?p=2512</guid>
		<description><![CDATA[Bonne année à tous&#8230;. !!! En espérant que ce jeu formidable nous traite bien mais surtout que nous le traitions encore mieux ! Merci à tous pour votre soutien. Je suis enthousiaste de préparer la nouvelle saison que je débuterai fin janvier à Abu Dhabi. A bientôt. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christian-cevaer.com/2012/01/01/bonne-annee-a-tous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’AfrAsia Golf Masters 2011: &#160;&#187; Ce fut un combat physique dans ce climat chaud et humide&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.christian-cevaer.com/2011/12/14/l%e2%80%99afrasia-golf-masters-2011-c%e2%80%99est-parti/</link>
		<comments>http://www.christian-cevaer.com/2011/12/14/l%e2%80%99afrasia-golf-masters-2011-c%e2%80%99est-parti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 07:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christian-cevaer.com/?p=2506</guid>
		<description><![CDATA[Après avoir terminé 6e l&#8217;an dernier, je termine 11e cette fois-ci. C&#8217;est décevant sur le papier mais pas tant que ça dans les faits dans le mesure ou je suis touché par un virus me donnant des douleurs musculaires aux jambes, bas du dos et me mettant &#171;&#160;à plat&#160;&#187;. Ce fut un combat physique dans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christian-cevaer.com/2011/12/14/l%e2%80%99afrasia-golf-masters-2011-c%e2%80%99est-parti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clip Shoot Out Green Velvet ..</title>
		<link>http://www.christian-cevaer.com/2011/12/10/clip-shoot-out-green-velvet/</link>
		<comments>http://www.christian-cevaer.com/2011/12/10/clip-shoot-out-green-velvet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 17:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christian-cevaer.com/?p=2503</guid>
		<description><![CDATA[Une vidéo sympa à lire sur la page video. video tournée à l&#8217;occasion du &#171;&#160;Green Velvet &#8211; Domaine du Mt d&#8217;Arbois 2012&#8243;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christian-cevaer.com/2011/12/10/clip-shoot-out-green-velvet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilan de la saison 2011: &#160;&#187; Trop souvent dans le ventre mou du  peloton &#171;&#160;</title>
		<link>http://www.christian-cevaer.com/2011/12/07/bilan-de-la-saison-2011-trop-souvent-dans-le-ventre-mou-du-peloton/</link>
		<comments>http://www.christian-cevaer.com/2011/12/07/bilan-de-la-saison-2011-trop-souvent-dans-le-ventre-mou-du-peloton/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 10:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christian-cevaer.com/?p=2496</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Bien qu&#8217;il me reste le Afrasia Mauritius Masters at Anahita à disputer, une nouvelle saison sur le circuit européen vient de se terminer et force est de constater qu&#8217;elle ne fut pas fructueuse pour moi. Heureusement, je suis encore exempté pour l&#8217;année prochaine grâce à ma victoire au European Open 2009. J&#8217;ai eu beaucoup de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christian-cevaer.com/2011/12/07/bilan-de-la-saison-2011-trop-souvent-dans-le-ventre-mou-du-peloton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UBS Hong Kong Open: 55e place finale.</title>
		<link>http://www.christian-cevaer.com/2011/11/30/derniere-sortie-2011-a-hong-kong/</link>
		<comments>http://www.christian-cevaer.com/2011/11/30/derniere-sortie-2011-a-hong-kong/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 13:44:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christian-cevaer.com/?p=2487</guid>
		<description><![CDATA[Tour 4: &#160;&#187; 33 putts , un tournoi à oublier au niveau du putting, j&#8217;ai essayé une nouvelle poignée de putter ces trois derniers tournois&#8230; je vais revenir à l&#8217;ancienne &#171;&#160;. Cette compétition était la dernière de Christian pour 2011. Tour 3: Trois birdies et cinq bogeys cette fois ci pour un total de +3. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christian-cevaer.com/2011/11/30/derniere-sortie-2011-a-hong-kong/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iskandar Johor Open: Une 29e place finale.</title>
		<link>http://www.christian-cevaer.com/2011/11/16/iskandar-johor-open/</link>
		<comments>http://www.christian-cevaer.com/2011/11/16/iskandar-johor-open/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 10:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christian-cevaer.com/?p=2478</guid>
		<description><![CDATA[Tour 3: Réduit à trois tours, l&#8217;Iskandar Johor Open a pu aller à son terme ce dimanche. Avec une dernière carte de 68, Christian termine à la 29e place. &#171;&#160;J&#8217;ai super bien joué ce dernier tour qui aurait pu facilement faire 3/4 coups de moins via le putting. C&#8217;était stimulant de jouer avec la &#171;&#160;star&#160;&#187; Camillo Villegas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christian-cevaer.com/2011/11/16/iskandar-johor-open/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barclays Singapore Open (2): &#171;&#160;Je voulais plein de birdies, j&#8217;ai rencontré tous les pièges à gibier&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.christian-cevaer.com/2011/11/09/christian-dans-le-sauna-de-singapour/</link>
		<comments>http://www.christian-cevaer.com/2011/11/09/christian-dans-le-sauna-de-singapour/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 10:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christian-cevaer.com/?p=2472</guid>
		<description><![CDATA[Tour 2: &#160;&#187; Des fois on part à la chasse sans savoir ce qu&#8217;on va trouver. Et ben là ça a vite été pareil. Je voulais plein de birdies mais pas moyen de les trouver. Par contre j&#8217;ai rencontré tous les pièges à gibier ! Ah, ya des jours sans, hun ?! Sinon, toujours pas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christian-cevaer.com/2011/11/09/christian-dans-le-sauna-de-singapour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andalucía Masters: A un coup près&#8230;</title>
		<link>http://www.christian-cevaer.com/2011/10/26/andalucia-masters/</link>
		<comments>http://www.christian-cevaer.com/2011/10/26/andalucia-masters/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 14:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christian-cevaer.com/?p=2467</guid>
		<description><![CDATA[Total de + 8 pour Christian qui , à un coup près , ne passe pas le cut en Andalousie. Un second tour en + 5 n&#8217;a pas arrangé les affaires de Christian.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christian-cevaer.com/2011/10/26/andalucia-masters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Castelló Masters: Un total de &#8211; 3.</title>
		<link>http://www.christian-cevaer.com/2011/10/19/castello-masters/</link>
		<comments>http://www.christian-cevaer.com/2011/10/19/castello-masters/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 09:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christian-cevaer.com/?p=2455</guid>
		<description><![CDATA[Tour 4: Trois doubles sur la carte de Christian avec un souci de Drive perché (si ma traduction est bonne) au 4. Jeudi direction Valderama. Tour 3: Les points gagnés la veille ont un peu fondu suite à une 3e carte de 73 (+2). &#171;&#160;Tout cela dû à une non réussite sur les greens. 15 greens touchés [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christian-cevaer.com/2011/10/19/castello-masters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portugal Masters (2): Superbe carte de 67 &#8230;.. mais.</title>
		<link>http://www.christian-cevaer.com/2011/10/11/portugal-masters/</link>
		<comments>http://www.christian-cevaer.com/2011/10/11/portugal-masters/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 12:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christian-cevaer.com/?p=2449</guid>
		<description><![CDATA[Tour 2: Sept birdies et deux bogeys sur la seconde carte de Christian mais&#8230;. le 73 de la veille a frappé. Tour 1: Une première carte de + 1 au Portugal. Suivez le aussi sur twitter (à droite de l&#8217;éran).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christian-cevaer.com/2011/10/11/portugal-masters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

