<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le site officiel de Christian CEVAER &#187; Interviews</title>
	<atom:link href="http://www.christian-cevaer.com/live/rubriques/interviews/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.christian-cevaer.com</link>
	<description>Toute l'actu de Christian Cevaer</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 16:00:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Coupe du Monde: 20e place finale pour la France&#8230;.</title>
		<link>http://www.christian-cevaer.com/2009/11/28/coupe-du-monde-1-le-minimum-syndical/</link>
		<comments>http://www.christian-cevaer.com/2009/11/28/coupe-du-monde-1-le-minimum-syndical/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 09:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christian-cevaer.com/?p=1535</guid>
		<description><![CDATA[Tour 4: Avec un total de &#8211; 12, Christian et Thomas terminent à la 20e place en Chine.
Écoutez ci dessous les commentaires de Christian.
Visitez la galerie photos.
En Français:Worldcup_fr_04
In English:Worldcup_engl_04
Tour3: De plus en plus souffrant (vous allez entendre sa voix dans l&#8217;interview) , Christian s&#8217;accroche&#8230;. Écoutez les interviews ci dessous.
En Français:Worldcup_fr_03
In English:Worldcup_engl_03
Tour 2: &#160;&#187; Un score [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christian-cevaer.com/2009/11/28/coupe-du-monde-1-le-minimum-syndical/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.christian-cevaer.com/wp-content/uploads/2009/11/Worldcup_fr_01.mp3" length="2426624" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.christian-cevaer.com/wp-content/uploads/2009/11/Worldcup_engl_01.mp3" length="2114816" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.christian-cevaer.com/wp-content/uploads/2009/11/Worldcup_fr_02.mp3" length="2545664" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.christian-cevaer.com/wp-content/uploads/2009/11/Worldcup_engl_02.mp3" length="1985792" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.christian-cevaer.com/wp-content/uploads/2009/11/Worldcup_engl_031.mp3" length="2957696" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.christian-cevaer.com/wp-content/uploads/2009/11/Worldcup_fr_031.mp3" length="4242176" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.christian-cevaer.com/wp-content/uploads/2009/11/Worldcup_engl_041.mp3" length="1989248" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.christian-cevaer.com/wp-content/uploads/2009/11/Worldcup_fr_041.mp3" length="2627072" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>UBS Hong Kong Open: Dernière carte de 68 pour un -7 total.(audio)</title>
		<link>http://www.christian-cevaer.com/2009/11/15/ubs-hong-kong-open-2-superbe-reaction-de-christian/</link>
		<comments>http://www.christian-cevaer.com/2009/11/15/ubs-hong-kong-open-2-superbe-reaction-de-christian/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 09:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christian-cevaer.com/?p=1516</guid>
		<description><![CDATA[Tour 4: Christian termine l&#8217;UBS Hong KOng Open avec une carte de 68 et un total de &#8211; 7. Il termine à la 29e place du tournoi. Écoutez ci dessous les commentaire de Christian.
Français:CC_HONG_KOng_02fr
English:CC_HONG_KOng_02eng
Tour 3: Encore une carte de -3 pour Christian qui retrouve des sensations et gagne encore une vingtaine de places pour se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christian-cevaer.com/2009/11/15/ubs-hong-kong-open-2-superbe-reaction-de-christian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://www.christian-cevaer.com/wp-content/uploads/2009/11/CC_HONG_KOng_01fr.mp3" length="3905792" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.christian-cevaer.com/wp-content/uploads/2009/11/CC_HONG_KOng_01eng.mp3" length="2210048" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.christian-cevaer.com/wp-content/uploads/2009/11/CC_HONG_KOng_02fr.mp3" length="1507328" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.christian-cevaer.com/wp-content/uploads/2009/11/CC_HONG_KOng_02eng.mp3" length="1388288" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>KLM Open (2): Carte de 66 pour Christian. &#171;&#160;Un parcours technique avec du vent &#8230;&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.christian-cevaer.com/2009/08/21/klm-open-2-carte-de-66-pour-christian-un-parcours-technique-avec-du-vent/</link>
		<comments>http://www.christian-cevaer.com/2009/08/21/klm-open-2-carte-de-66-pour-christian-un-parcours-technique-avec-du-vent/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 15:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christian-cevaer.com/?p=1123</guid>
		<description><![CDATA[Carte de 66 pour Christian et une place aux alentours du top 20. &#171;&#160;J&#8217;avais envie de revenir sur ce parcours [...] hier (jeudi) j&#8217;avais le mauvais draw avec du vent l&#8217;après midi [...] J&#8217;ai joué solide aujourd&#8217;hui [...] J&#8217;ai touché 15 greens sans faire de bogey [...] Mon driving n&#8217;était pas aussi bon qu&#8217;aux USA  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christian-cevaer.com/2009/08/21/klm-open-2-carte-de-66-pour-christian-un-parcours-technique-avec-du-vent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WGC Bridgestone Invitational: 50eme place pour Christian&#8230;</title>
		<link>http://www.christian-cevaer.com/2009/08/09/wgc-bridgestone-invitational-50eme-place-pour-christian/</link>
		<comments>http://www.christian-cevaer.com/2009/08/09/wgc-bridgestone-invitational-50eme-place-pour-christian/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 19:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christian-cevaer.com/?p=1113</guid>
		<description><![CDATA[A ce niveau les places sont chères [...] dommage cette fin de premier tour [...] Je crois que j&#8217;ai le potentiel [...]  Je n&#8217;étais pas au sommet de ma forme sur le petit jeu (sauf au dernier tour) [...] je suis placé devant de bon joueurs (voir liste) &#8230;. Ecoutez ci dessous les commentaires de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christian-cevaer.com/2009/08/09/wgc-bridgestone-invitational-50eme-place-pour-christian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.christian-cevaer.com/wp-content/uploads/2009/08/wgc_fr_04.mp3" length="4741376" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.christian-cevaer.com/wp-content/uploads/2009/08/wgc_eng_04.mp3" length="3663104" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>WGC Championship : Christian est aux States&#8230;..</title>
		<link>http://www.christian-cevaer.com/2009/08/05/wgc-championship-christian-est-aux-states/</link>
		<comments>http://www.christian-cevaer.com/2009/08/05/wgc-championship-christian-est-aux-states/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 13:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christian-cevaer.com/?p=1101</guid>
		<description><![CDATA[Voila, Christian est aux USA pour participer au Bridgestone International. Il prendra le départ à 12h 26 locale ( 18h 26 heure française) sur le tee 1 en compagnie de Stewart Cink et Nick O&#8217;Hern. Ecoutez ci dessous le commentaire de Christian. (en Anglais uniquement, problème technique au niveau de l&#8217;enregistrement en français)cc_wgc_01-eng
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christian-cevaer.com/2009/08/05/wgc-championship-christian-est-aux-states/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qatar (1):&#160;&#187;Les greens sont très lents&#8230;.&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.christian-cevaer.com/2008/01/24/qatar-1les-greens-sont-tres-lents/</link>
		<comments>http://www.christian-cevaer.com/2008/01/24/qatar-1les-greens-sont-tres-lents/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 15:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interviews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christian-cevaer.com/2008/01/24/qatar-1les-greens-sont-tres-lents/</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Un bon début pour ce Qatar masters&#8230; les greens sont très lents&#8230; le parcours n&#8217;a pu être préparé comme d&#8217;habitude cet hiver suite aux quelques journées de gel (incroyable !!!). Le vent est toujours là mais c&#8217;est habituel dans la région (2 clubs). Suis satisfait de la qualité globale de mon jeu&#8230; . Vendredi il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christian-cevaer.com/2008/01/24/qatar-1les-greens-sont-tres-lents/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petit billet d&#8217;ambiance depuis Hong Kong</title>
		<link>http://www.christian-cevaer.com/2007/11/13/petit-billet-dambiance-depuis-hong-kong/</link>
		<comments>http://www.christian-cevaer.com/2007/11/13/petit-billet-dambiance-depuis-hong-kong/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 12:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interviews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christian-cevaer.com/2007/11/13/petit-billet-dambiance-depuis-hong-kong/</guid>
		<description><![CDATA[Deux jours avant le départ de l&#8217;European Tour 2008, nous  parle depuis Hong Kong , de l&#8217;ambiance locale , du parcours, de la température et de toutes les &#171;&#160;pointures&#160;&#187; présentes entre le HSBC à Shangai et la coupe du monde en Chine la semaine prochaine.  Ecoutez le podcast ci dessous.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christian-cevaer.com/2007/11/13/petit-billet-dambiance-depuis-hong-kong/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En route pour l&#8217;US Open&#8230;&#8230;</title>
		<link>http://www.christian-cevaer.com/2007/06/06/en-route-pour-lus-open/</link>
		<comments>http://www.christian-cevaer.com/2007/06/06/en-route-pour-lus-open/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2007 12:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interviews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christian-cevaer.com/2007/06/06/en-route-pour-lus-open/</guid>
		<description><![CDATA[Juste avant son départ pour l&#8217;US Open Christian nous a parlé de sa formidable aventure&#8230;Ecouter en cliquant sur la fléche grise ci-dessous..
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christian-cevaer.com/2007/06/06/en-route-pour-lus-open/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview du 5 juin (ffgolf): &#171;&#160;le parcours va être monstrueux&#8230;&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.christian-cevaer.com/2007/06/06/interview-du-5-juin-ffgolf-le-parcours-va-etre-monstrueux/</link>
		<comments>http://www.christian-cevaer.com/2007/06/06/interview-du-5-juin-ffgolf-le-parcours-va-etre-monstrueux/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2007 06:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interviews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christian-cevaer.com/2007/06/06/interview-du-5-juin-ffgolf-le-parcours-va-etre-monstrueux/</guid>
		<description><![CDATA[ &#171;&#160;Je sais que le parcours de l&#8217;US Open va être monstrueux, mon objectif est donc de faire en sorte que ces 36 trous servent à quelque chose&#8230;.&#160;&#187; Lire la suite (site Ffgolf).
 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christian-cevaer.com/2007/06/06/interview-du-5-juin-ffgolf-le-parcours-va-etre-monstrueux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;Plus loin avec Christian Cévaër&#8230;&#8230;.&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.christian-cevaer.com/2007/04/16/plus-loin-avec-christian-cevaer/</link>
		<comments>http://www.christian-cevaer.com/2007/04/16/plus-loin-avec-christian-cevaer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2007 13:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interviews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christian-cevaer.com/2007/04/16/plus-loin-avec-christian-cevaer/</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Christian Ceväer s&#8217;est prêté à son tour à notre interview décalée. Entre deux tournois, l&#8217;actuel n°5 national nous fait ainsi découvrir sa famille, ses habitudes mais aussi ses racines Calédoniennes &#160;&#187; lire la suite ici sur le site www.lesitedugolf.com (16 avril 2007)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christian-cevaer.com/2007/04/16/plus-loin-avec-christian-cevaer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Christian &#171;&#160;J&#8217;ai fait un beau come back &#160;&#187; (le site du golf du 10 avril)</title>
		<link>http://www.christian-cevaer.com/2007/04/10/interview-de-christian-jai-fait-un-beau-come-back-le-site-du-golf-2/</link>
		<comments>http://www.christian-cevaer.com/2007/04/10/interview-de-christian-jai-fait-un-beau-come-back-le-site-du-golf-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2007 15:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interviews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christian-cevaer.com/2007/04/01/interview-de-christian-jai-fait-un-beau-come-back-le-site-du-golf-2/</guid>
		<description><![CDATA[Voir l&#8217;interview de Christian sur le site du golf. &#160;&#187; Tout a commencé au trou n°3, un par 5 touchable en deux coups. J&#8217;ai envoyé ma balle dans le ravin puis trois putts ont suivi.. lire la suite
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christian-cevaer.com/2007/04/10/interview-de-christian-jai-fait-un-beau-come-back-le-site-du-golf-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le swing de Christian par Golfswing-tv.</title>
		<link>http://www.christian-cevaer.com/2007/04/09/le-swing-de-christian-par-golfswing-tv/</link>
		<comments>http://www.christian-cevaer.com/2007/04/09/le-swing-de-christian-par-golfswing-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2007 07:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golfouest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interviews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christian-cevaer.com/2007/04/09/le-swing-de-christian-par-golfswing-tv/</guid>
		<description><![CDATA[Le site golfswing-tv a filmé le swing de Christian, vitesse réelle puis au ralenti. Découvrez cette nouvelle viséo sur la page &#171;&#160;mon swing&#171;&#160;.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christian-cevaer.com/2007/04/09/le-swing-de-christian-par-golfswing-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
